¡Madrid y Barcelona dominan! EA SPORTS FC 26 anuncia los mejores jugadores de LALIGA y Liga F, y hay sorpresas

¡Madrid y Barcelona dominan! EA SPORTS FC 26 anuncia los mejores jugadores de LALIGA y Liga F, y hay sorpresas

¡Madrid y Barcelona dominan! EA SPORTS FC 26 anuncia los mejores jugadores de LALIGA y Liga F, y hay sorpresas

Farándula, Tecnología y Videojuegos | Adinfiny Noticias

Últimas Noticias de Farándula, Tech y Gaming | Playlist Actualizada Adinfiny TV

Farándula, Tecnología y Videojuegos | Adinfiny Noticias

Últimas Noticias de Farándula, Tech y Gaming | Playlist Actualizada Adinfiny TV

Estamos en los días importantes para los fans del juego de fútbol más popular del mundo. En unas semanas podrás vivir el deporte rey en tu pantalla gracias a EA SPORTS FC 26, que se lanza en unas semanas con nuevos ajustes y mejoras de jugabilidad y modos que los fans llevan tiempo reclamando. Sin embargo, antes de poder hincarle el diente al título de EA Sports, hay que echarle un vistazo a las valoraciones de los mejores jugadores del mundo, en esta ocasión nos quedamos en España.

Ayer se revelaron los mejores jugadores de la Premier League y de la BWSL en EA SPORTS FC 26. Sin embargo, EA ha anunciado hoy las mejores valoraciones de LALIGA y de la Liga F en EA SPORTS FC 26, ofreciendo un primer vistazo a las estrellas que liderarán el fútbol español. En el lado masculino destacan Kylian Mbappé, Jude Bellingham y el campeón de Europa Lamine Yamal. En la competición femenina, las que destacan son Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen, referentes de un Barça imparable.

Cabe destacar que las medias han sido elaboradas en base a datos auténticos de partidos para reflejar el rendimiento real de los jugadores en los partidos que disputan. Este anuncio se enmarca en la Semana de las Valoraciones, con publicaciones diarias por ligas y listas temáticas. Los jugadores podrán entrar en la base de datos y en las redes oficiales para opinar sobre las medias y estadísticas de los jugadores, de manera que el feedback proporcionado podría cambiar alguna valoración de cara al lanzamiento final de EA SPORTS FC 26.

La Liga EA SPORTS FC 26

  1. Kylian Mbappé (91) - DC | Real Madrid
  2. Jude Bellingham (90) - MCO | Real Madrid
  3. Lamine Yamal (89) - MD | FC Barcelona
  4. Raphinha (89) - MI | FC Barcelona
  5. Pedri (89) - MC | FC Barcelona
  6. Federico Valverde (89) - MC | Real Madrid
  7. Vini Jr. (89) - EI | Real Madrid
  8. Thibaut Courtois (89) - POR | Real Madrid
  9. Jan Oblak (88) - POR | Atlético de Madrid
  10. Robert Lewandowski (88) - DC | FC Barcelona
  11. Julián Álvarez (87) - DC | Atlético de Madrid
  12. Frenkie de Jong (87) - MC | FC Barcelona
  13. Jules Koundé (87) - LD | FC Barcelona
  14. Nico Williams (86) - MI | Athletic Club
  15. Marc-André ter Stegen (86) - POR | FC Barcelona
  16. Trent Alexander-Arnold (86) - LD | Real Madrid
  17. Antonio Rüdiger (86) - DFC | Real Madrid
  18. Unai Simón (85) - POR | Athletic Club
  19. Antoine Griezmann (85) - DC | Atlético de Madrid
  20. Dani Olmo (85) - MCO | FC Barcelona
  21. Dani Carvajal (85) - LD | Real Madrid
  22. Rodrygo (85) - ED | Real Madrid
  23. Oihan Sancet (84) - MCO | Athletic Club
  24. Daniel Vivian (84) - DFC | Athletic Club
  25. Alexander Sørloth (84) - DC | Atlético de Madrid
  26. Marcos Llorente (84) - LD | Atlético de Madrid

La Liga F EA SPORTS FC 26

  1. Aitana Bonmatí (91) - MC | FC Barcelona
  2. Alexia Putellas (91) - MC | FC Barcelona
  3. Caroline Graham Hansen (90) - ED | FC Barcelona
  4. Mapi León (89) - DFC | FC Barcelona
  5. Patri Guijarro (89) - MCD | FC Barcelona
  6. Ewa Pajor (88) - DC | FC Barcelona
  7. Irene Paredes (88) - DFC | FC Barcelona
  8. Claudia Pina (86) - EI | FC Barcelona
  9. Ona Batlle (86) - LD | FC Barcelona
  10. Linda Caicedo (85) - EI | Real Madrid
  11. Caroline Weir (85) - MCO | Real Madrid
  12. Cata Coll (84) - POR | FC Barcelona
  13. Salma Paralluelo (84) - EI | FC Barcelona
  14. Merle Frohms (84) - POR | Real Madrid
  15. Sara Däbritz (84) - MC | Real Madrid
  16. Alba Redondo (84) - DC | Real Madrid
  17. Athenea del Castillo (83) - ED | Real Madrid
  18. Gabriela García (82) - MCD | Atlético de Madrid
  19. Signe Bruun (82) - DC | Real Madrid
  20. Misa Rodríguez (82) - POR | Real Madrid
  21. Maëlle Lakrar (82) - DFC | Real Madrid
  22. Maria Méndez (82) - DFC | Real Madrid
  23. Lola Gallardo (81) - POR | Atlético de Madrid
  24. Amaiur Sarriegi (81) - DC | Atlético de Madrid
  25. Lauren (81) - DFC | Atlético de Madrid
  26. Laia Aleixandri (81) - DFC | FC Barcelona

Aun así, no podemos olvidarnos de que pronto se estrenará EA SPORTS FC 26, concretamente el 26 de septiembre de 2025 en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, con acceso anticipado desde el 19 de septiembre para poseedores de la Ultimate Edition. Si tienes EA Play podrás disfrutar de una prueba de 10 horas ese mismo día, junto a descuentos y recompensas periódicas. Mañana se darán a conocer las valoraciones de otra gran liga, finalizando la Semana de Valoraciones el viernes a las 21:00.

En 3DJuegos |  EA FC 26 te obliga a decidir: ¿simulación o competición? Tras probarlo te explicamos la diferencia

En 3DJuegos | Hemos jugado a EA Sports FC 26 y su mayor revolución no está ni en los gráficos ni en Ultimate Team, está en Reddit

-
La noticia ¡Madrid y Barcelona dominan! EA SPORTS FC 26 anuncia los mejores jugadores de LALIGA y Liga F, y hay sorpresas fue publicada originalmente en 3DJuegos por Adrián Mira .